
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOL - 175 | 6506 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOL - 174 | 0690 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOL - 173 | 7232 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOL - 172 | 4965 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOL - 171 | 1699 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOL - 170 | 2025 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GOL - 169 | 3796 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GOL - 168 | 4391 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 167 | 4877 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GOL - 166 | 9014 |
