
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 257 | 7288 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 256 | 9376 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 255 | 0655 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 254 | 0816 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 253 | 9670 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 252 | 8884 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 251 | 4674 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 250 | 9465 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 249 | 5639 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 248 | 8393 |
